Zeitraum | Preise / Woche | Preise / nacht |
01. Januar bis 27. April | 1’050€ | 150€ |
27. April bis 18. Mai | 1’250€ | 179€ |
18. Mai bis 01. Juni | 1’400€ | 200€ |
01. Juni bis 15. Juni | 1’550€ | 221€ |
15. Juni bis 06. Juli | 1’800€ | 257€ |
06. Juli bis 31. August | 2’000€ | 285€ |
31. August bis 14. September | 1’550€ | 221€ |
14. September bis 28. September | 1’250€ | 179€ |
28. September bis 31. Dezember | 1’050€ | 150 € |
Reinigungspauschale | 250€ |
Bester Preis
01. Januar bis 27. April
28. September bis 31. Dezember
€
1’050
/Woche
- €150 / Nacht
Langzeitaufenthaltsangebot
-10%
- Auf den ausgewiesenen Preisen für eine zusammenhängende Buchung von 3 oder mehr Wochen.