Zeitraum | Preise / Woche | Preise / nacht |
01. Januar bis 30. Mai | 1’120€ | 160€ |
31. Mai bis 13. Juni | 1’246€ | 178€ |
14. Juni bis 27. Juni | 1’624€ | 232€ |
28. Juni bis 11. Juli | 1’995€ | 285€ |
12. Juli bis 22. August | 2’499€ | 357€ |
23. August bis 29. August | 1’995€ | 285€ |
30. August bis 05. September | 1’624€ | 232€ |
06. September bis 12. September | 1’246€ | 178€ |
13. September bis 31. Dezember | 1’120€ | 160 € |
Reinigungspauschale | 200€ |
Bester Preis
01. Januar bis 30. Mai
13. September bis 31. Dezember
€
1’120
/Woche
- €160 / Nacht
Langzeitaufenthaltsangebot
-10%
- Auf den ausgewiesenen Preisen für eine zusammenhängende Buchung von 3 oder mehr Wochen.