Time period | Price / week | Price / night |
01 January to 30 May | €1’120 | €160 |
31 May to 13 June | €1’246 | €178 |
14 June to 27 June | €1’624 | €232 |
28 June to 11 July | €1’995 | €285 |
12 July to 22 August | €2’499 | €357 |
23 August to 29 August | €2’000 | €285 |
30 August to 05 September | €1’624 | €232 |
06 September to 12 September | €1’246 | €178 |
13 September to 31 December | €1’120 | €160 |
Cleaning fee | €200 |
Najbolja cijena
od 01. siječnja do 30. svibanj
od 13. rujna do 31. prosinca
€
1’120
/ tjedan
- € 160 / noć
Promocija za dugotrajni boravak
-10%
- Na prikazane cijene za rezervaciju od 3 uzastopne tjedna ili više!